In tutta la provincia da inizio anno i finanzieri hanno sequestrato 190 chili di droga fra cocaina e hashish

Gwyneth Paltrow assolta nel processo per l'incidente sugli sci, dopo la sentenza va dal suo accusatore: «Ti auguro il meglio»
Attualità sabato 18 marzo 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 marzo 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,859 | 2,059 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,878 | 1,878 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,999 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,838 | 1,838 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,797 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,808 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,817 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,818 | 2,018 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,819 | 2,044 |
simone friani (Api-Ip) | 1,829 | 2,079 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,869 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,879 | 2,104 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,894 | 2,114 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,736 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,758 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,767 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,768 | 1,968 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
simone friani (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,799 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,819 | 2,024 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,748 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,795 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,844 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,939 | 1,939 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,969 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,854 | 2,079 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,818 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,818 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,858 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,879 | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,738 | |
CONAD (CONAD) | 1,758 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,778 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,819 | 2,044 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,828 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,818 | |
ACI (ACI) | 1,827 | 2,027 |
Esso CM (Esso) | 1,827 | 2,177 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,848 | 1,848 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,849 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,849 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,858 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,858 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,758 | |
ACI (ACI) | 1,767 | 1,967 |
Esso CM (Esso) | 1,767 | 2,167 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 | 1,768 |
CECINA LI-SS.1 VARIANTE AURELIA LATO DESTRO (Q8) | 1,774 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,798 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,798 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,748 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,749 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,779 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,799 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,859 | 2,059 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,864 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,864 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,864 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,869 | 2,099 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,869 | 2,099 |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,889 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,784 | |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,799 | 1,999 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,799 | 2,029 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,799 | 2,029 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,804 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,804 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,814 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,764 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,795 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,799 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,799 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI STATION DI VITIELLO VINCENZO (Agip Eni) | 1,789 | 2,004 |
1263 (Tamoil) | 1,789 | |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,794 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,797 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,798 | 1,998 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,798 | 1,998 |
LIVORNO VIA DEL LITTORALE 283 (Q8) | 1,798 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,957 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,689 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,717 | |
1263 (Tamoil) | 1,719 | |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,728 | 1,928 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,734 | |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,738 | 1,938 |
LIVORNO - ANTIGNANO (Api-Ip) | 1,738 | |
ENI STATION DI VITIELLO VINCENZO (Agip Eni) | 1,739 | 1,954 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,887 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,787 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,788 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,817 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,817 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,817 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,819 | |
Livorno (Esso) | 0,819 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,819 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,829 | 2,079 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,829 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,829 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,838 | 2,038 |
1262 (Tamoil) | 1,839 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,839 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,768 | 1,768 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,768 | 1,968 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,769 | |
1262 (Tamoil) | 1,769 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,769 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,779 | |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
eni (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,819 | |
Piombino (Esso) | 0,839 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,894 | 2,114 |
beyfin (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
beyfin (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,889 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
aci-agip (ACI) | 1,935 | 2,135 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,938 | 2,038 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,938 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,854 | 2,079 |
aci-agip (ACI) | 1,895 | 2,095 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,998 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,898 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,944 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,969 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,864 | 1,864 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,779 | 1,979 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,849 | 2,049 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,849 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,859 | 1,939 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,868 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,868 | |
IP (Api-Ip) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,789 | 1,989 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,799 | 1,879 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,799 | 1,999 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,799 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,818 | |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,818 | |
IP (Api-Ip) | 1,868 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,739 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,745 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,992 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,854 | 2,074 |
esso (Esso) | 1,859 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
esso (Esso) | 1,819 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,88 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,89 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,9 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI