Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica. Allertato anche l'elisoccorso poi annullato

Meloni saluta Vance e parla in italiano, lui scherza: «Anche se mi avesse dato dell'idiota, suonerebbe meraviglioso»

Attualità sabato 17 agosto 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 17 agosto 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,789 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,559 | 1,809 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,909 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,637 | 1,637 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,658 | 1,858 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,688 | |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,699 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,537 | 1,537 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,538 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,568 | 1,758 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,599 | |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,688 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,708 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,804 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,904 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,669 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,699 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,519 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,559 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,599 | 1,599 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,628 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,618 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,649 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,649 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
CECINA LI-SS.1 VARIANTE AURELIA LATO DESTRO (Q8) | 1,689 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,699 | 1,889 |
Esso CM (Esso) | 1,718 | 2,008 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,718 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,718 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,508 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,539 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,539 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,558 | |
ACI (ACI) | 1,598 | 1,738 |
Esso CM (Esso) | 1,598 | 1,898 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,598 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,598 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,599 | 1,789 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,688 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,709 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,724 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,694 | 1,904 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,699 | 1,929 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,728 | 1,928 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,749 | |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,799 | 2,109 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,809 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,638 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,649 | 1,959 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,688 | 1,888 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,699 | 2,009 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,709 | 1,869 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,859 | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI VICARELLO (ACI) | 0,735 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,737 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,737 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,747 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,647 | 1,867 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,649 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,654 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,657 | 1,657 |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,657 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,667 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,668 | 1,868 |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 1,669 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 1,669 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,669 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,539 | |
7077 (Tamoil) | 1,539 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,539 | |
1263 (Tamoil) | 1,539 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,545 | 1,745 |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,547 | 1,547 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,547 | 1,767 |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,547 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,549 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,557 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,687 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,707 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,707 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,707 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,709 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,719 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,819 | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,709 | 1,964 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,639 | |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,689 | 1,939 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,689 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,719 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,728 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,738 | 1,938 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,739 | |
1262 (Tamoil) | 1,749 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,589 | 1,839 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,599 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
1262 (Tamoil) | 1,639 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,648 | 1,848 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,649 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,659 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,669 | |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,749 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,669 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,755 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
aci-agip (ACI) | 1,774 | 1,974 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,838 | 1,938 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,675 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,679 | 1,904 |
aci-agip (ACI) | 1,684 | 1,909 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,828 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,789 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,719 | 1,669 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,688 | 1,745 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,689 | 1,799 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,704 | 1,974 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,719 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,749 | 1,969 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,754 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,789 | 1,999 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,819 | |
IP (Api-Ip) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,609 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,619 | 1,645 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,669 | 1,879 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,669 | |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,674 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,679 | 1,899 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,694 | 1,754 |
IP (Api-Ip) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,698 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,699 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,959 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,979 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,689 | 1,929 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,599 | 1,599 |
esso (Esso) | 1,599 | 1,839 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,76 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,68 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI