Attualità sabato 04 giugno 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANAMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
Distributore Self ServitoManfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,897 | 2,097 |
Gasolio
Distributore Self ServitoManfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,829 | 1,829 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,837 | 2,037 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore Self ServitoCONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,818 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,819 | 2,019 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,843 | 1,843 |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,847 | |
simone friani (Api-Ip) | 1,849 | 2,094 |
Gasolio
Distributore Self ServitoCIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,719 | 1,919 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,728 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,765 | 1,765 |
simone friani (Api-Ip) | 1,779 | 2,096 |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,787 |
Gpl
Distributore Self ServitoCONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,758 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,779 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,882 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore Self ServitoAREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,894 | 2,119 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,989 | 1,989 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,989 | 1,989 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,849 |
Gasolio
Distributore Self ServitoAREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,89 | 1,89 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,89 | 1,89 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,679 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore Self ServitoCONAD (CONAD) | 1,805 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,848 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,855 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,895 |
Gasolio
Distributore Self ServitoCONAD (CONAD) | 1,685 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,745 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,785 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
Cecina
Benzina
Distributore Self ServitoESSO (Esso) | 1,799 | 2,079 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,799 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,805 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,839 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,848 | 1,848 |
Gasolio
Distributore Self ServitoSPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,685 | |
ACI (ACI) | 1,729 | 1,929 |
Esso CM (Esso) | 1,739 | 2,139 |
Cecina (Api-Ip) | 1,769 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
Gpl
Distributore Self ServitoPV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,797 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,812 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,879 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore Self ServitoESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,849 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,869 | 2,069 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,869 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,879 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,879 |
Gasolio
Distributore Self ServitoACI VICARELLO (ACI) | 1,799 | 1,999 |
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,799 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,819 | 2,049 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,829 |
Gpl
Distributore Self ServitoACI VICARELLO (ACI) | 0,775 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,779 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,779 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,779 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,817 |
Livorno
Benzina
Distributore Self ServitoIP DI ATTANASIO ANDREA (Api-Ip) | 1,779 | 2,019 |
Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,779 | |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,839 | 2,049 |
Livorno Firenze (Api-Ip) | 1,839 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,967 |
Gasolio
Distributore Self ServitoACI ANTIGNANO (ACI) | 1,709 | 1,909 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,729 | 1,929 |
1263 (Tamoil) | 1,729 | |
distributore esso grossi moreno e c. s.a.s (Esso) | 1,749 | 1,999 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,927 |
Gpl
Distributore Self ServitoMarciana
Benzina
Distributore Self ServitoEdra Oil (Edra Oil) | 1,949 |
Gasolio
Distributore Self ServitoEdra Oil (Edra Oil) | 1,979 |
Marciana marina
Benzina
Distributore Self Servitoeni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,914 | 2,139 |
Gasolio
Distributore Self Servitoeni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
Piombino
Benzina
Distributore Self Servitoristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,784 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,829 | 2,029 |
Piombino (Esso) | 1,839 | 2,211 |
1262 (Tamoil) | 1,839 | |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,849 | 2,094 |
Gasolio
Distributore Self ServitoUNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,749 | 1,949 |
1262 (Tamoil) | 1,769 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,779 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,779 |
Gpl
Distributore Self ServitoUNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,829 | |
Piombino (Esso) | 0,829 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore Self Servitobeyfin (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2 |
Gasolio
Distributore Self Servitobeyfin (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,914 | 2,134 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,905 |
Portoferraio
Benzina
Distributore Self ServitoENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,894 | 2,119 |
aci-agip (ACI) | 1,979 | 2,179 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,989 | 2,089 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,989 |
Gasolio
Distributore Self Servitoaci-agip (ACI) | 1,868 | 2,068 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,878 | 1,978 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,878 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
Rio marina
Benzina
Distributore Self ServitoImpianto Beyfin (Beyfin) | 1,953 |
Gasolio
Distributore Self ServitoImpianto Beyfin (Beyfin) | 1,91 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore Self ServitoBeyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
Distributore Self ServitoBeyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore Self ServitoENI STATION CM (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,839 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,847 | 2,047 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,849 | |
IP (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore Self Servito5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,799 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,799 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,809 | 1,999 |
IP (Api-Ip) | 1,829 |
Gpl
Distributore Self ServitoDistributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,825 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,849 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,949 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,98 |
San vincenzo
Benzina
Distributore Self ServitoTAMOIL (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
esso (Esso) | 1,849 | 2,089 |
San Vincenzo (Api-Ip) | 1,879 | |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,894 | 2,119 |
Gasolio
Distributore Self ServitoENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
San Vincenzo (Api-Ip) | 1,849 | |
TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
esso (Esso) | 1,859 | 2,079 |
Gpl
Distributore Self ServitoSan Vincenzo (Api-Ip) | 0,829 | |
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
Distributore Self ServitoDISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,83 |
Gasolio
Distributore Self ServitoDISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,84 |
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,859 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,679 | 1,679 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,757 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,758 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,765 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,769 | 1,969 |
simone friani (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,839 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,859 | 2,084 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,587 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,588 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,594 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,599 | 1,799 |
simone friani (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,649 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,679 | 1,904 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,699 | 1,924 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,678 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,698 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,794 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,778 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,788 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,838 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,838 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,859 | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,598 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,608 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,629 | 1,629 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,658 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,699 | 1,924 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,778 | |
ACI (ACI) | 1,789 | 1,989 |
Esso CM (Esso) | 1,789 | 2,149 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,808 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,808 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,809 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,598 | |
ACI (ACI) | 1,609 | 1,809 |
Esso CM (Esso) | 1,619 | 1,999 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 | 1,638 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,648 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,648 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,649 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,649 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gpl Elf (Total Erg) | 0,689 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,698 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,699 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,729 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,813 | 2,043 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,813 | 2,043 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,839 | 2,039 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,839 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,849 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,849 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,849 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,658 | 1,888 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,658 | 1,888 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,679 | 1,879 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,679 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,689 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,689 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,694 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,697 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,697 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,714 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,729 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,737 | |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
LIVORNO - LEONARDO DA VINCI (Api-Ip) | 1,739 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,739 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,739 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,739 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,747 | 1,747 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,748 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,917 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,567 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,574 | 1,574 |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,574 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,578 | |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,579 | 1,804 |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,579 | |
LIVORNO - LEONARDO DA VINCI (Api-Ip) | 1,579 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,579 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,579 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,747 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,689 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,695 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,697 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,697 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,697 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,699 | |
Livorno (Esso) | 0,699 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,709 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,779 | 1,979 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,789 | |
1262 (Tamoil) | 1,799 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,799 | |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,809 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,809 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,619 | 1,819 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,629 | |
1262 (Tamoil) | 1,649 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,649 | |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,659 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,659 | |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
Piombino (Esso) | 0,769 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
beyfin (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,713 | 1,713 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,799 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
aci-agip (ACI) | 1,889 | 2,089 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,998 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
aci-agip (ACI) | 1,729 | 1,929 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,838 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,738 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,819 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,939 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,739 | 1,739 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,749 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,779 | 1,979 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,799 | 1,879 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,819 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,828 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
IP (Api-Ip) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,619 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,639 | 1,839 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,649 | 1,899 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,659 | 1,739 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,668 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,679 | |
IP (Api-Ip) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,679 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,679 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,992 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
esso (Esso) | 1,844 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,639 | 1,639 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
esso (Esso) | 1,694 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,749 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,659 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI