
Dalle periferie alla Scala, il “battesimo” tra i vip di Mahmood. Achille Lauro: «L’opera deve essere per tutti»
Attualità sabato 28 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 28 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
.custom-table .wrapper { margin: 0 auto; padding-top: 20px; max-width: 800px; } .custom-table .table { margin: 0 0 40px 0; width: 100%; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); display: table; } @media screen and (max-width: 580px) { .custom-table .table { display: block; } } .custom-table .row { display: table-row; background: #f6f6f6; } .custom-table .row:nth-of-type(odd) { background: #e9e9e9; } .custom-table .row.header { font-weight: 900; color: #ffffff; background: #428bca; } .custom-table .row.green { background: #27ae60; } .custom-table .row.blue { background: #2980b9; } @media screen and (max-width: 580px) { .custom-table .row { padding: 14px 0 7px; display: block; } .custom-table .row.header { padding: 0; height: 6px; } .custom-table .row.header .cell { display: none; } .custom-table .row .cell { margin-bottom: 10px; } .custom-table .row .cell:before { margin-bottom: 3px; content: attr(data-title); min-width: 98px; font-size: 10px; line-height: 10px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; color: #969696; display: block; } } .custom-table .cell { padding: 6px 12px; display: table-cell; } @media screen and (max-width: 580px) { .custom-table .cell { padding: 2px 16px; display: block; width: 100vw; } } .custom-h3{ margin-bottom: -14px;font-size: 21px; margin-top: 6px; font-style: italic; } .custom-h2{ font-size: 25px; color: #5284a8; } .skip-link-div{ max-width: 100%; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom:30px; margin-top: 29px; } .skip-link{ padding-left:0px!important; padding-bottom:0px!important; padding: 10px; text-decoration: underline; } .heading-cell{ font-size: 17px; border-bottom: 2px solid #5d5858; padding-bottom:5px; vertical-align: middle; }
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANAMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
Distributore Self Servito| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,897 | 2,097 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,829 | 1,829 |
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,837 | 2,037 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore Self Servito| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,818 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,819 | 2,019 |
| CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,843 | 1,843 |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,847 | |
| simone friani (Api-Ip) | 1,849 | 2,094 |
Gasolio
Distributore Self Servito| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,719 | 1,919 |
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,728 | |
| CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,765 | 1,765 |
| simone friani (Api-Ip) | 1,779 | 2,096 |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,787 |
Gpl
Distributore Self Servito| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,758 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,779 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,882 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore Self Servito| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,894 | 2,119 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,989 | 1,989 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,989 | 1,989 |
| BEY0045 (Beyfin) | 1,849 |
Gasolio
Distributore Self Servito| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,89 | 1,89 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,89 | 1,89 |
| BEY0045 (Beyfin) | 1,679 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore Self Servito| CONAD (CONAD) | 1,805 | |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,848 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,855 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,895 |
Gasolio
Distributore Self Servito| CONAD (CONAD) | 1,685 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,745 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,785 | |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
Cecina
Benzina
Distributore Self Servito| ESSO (Esso) | 1,799 | 2,079 |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,799 | |
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,805 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,839 | |
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,848 | 1,848 |
Gasolio
Distributore Self Servito| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,685 | |
| ACI (ACI) | 1,729 | 1,929 |
| Esso CM (Esso) | 1,739 | 2,139 |
| Cecina (Api-Ip) | 1,769 | |
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
Gpl
Distributore Self Servito| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,797 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,812 | |
| Gpl Elf (Total Erg) | 0,879 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore Self Servito| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,849 | |
| ACI VICARELLO (ACI) | 1,869 | 2,069 |
| COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,869 | |
| MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,879 | |
| lenzi claudio (Agip Eni) | 1,879 |
Gasolio
Distributore Self Servito| ACI VICARELLO (ACI) | 1,799 | 1,999 |
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,799 | |
| COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,819 | 2,049 |
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
| lenzi claudio (Agip Eni) | 1,829 |
Gpl
Distributore Self Servito| ACI VICARELLO (ACI) | 0,775 | |
| COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,779 | |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,779 | |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,779 | |
| Grecciano sud (Agip Eni) | 0,817 |
Livorno
Benzina
Distributore Self Servito| IP DI ATTANASIO ANDREA (Api-Ip) | 1,779 | 2,019 |
| Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,779 | |
| ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,839 | 2,049 |
| Livorno Firenze (Api-Ip) | 1,839 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,967 |
Gasolio
Distributore Self Servito| ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,709 | 1,909 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,729 | 1,929 |
| 1263 (Tamoil) | 1,729 | |
| distributore esso grossi moreno e c. s.a.s (Esso) | 1,749 | 1,999 |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,927 |
Gpl
Distributore Self ServitoMarciana
Benzina
Distributore Self Servito| Edra Oil (Edra Oil) | 1,949 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Edra Oil (Edra Oil) | 1,979 |
Marciana marina
Benzina
Distributore Self Servito| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,914 | 2,139 |
Gasolio
Distributore Self Servito| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
Piombino
Benzina
Distributore Self Servito| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,784 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,829 | 2,029 |
| Piombino (Esso) | 1,839 | 2,109 |
| 1262 (Tamoil) | 1,839 | |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,849 | 2,094 |
Gasolio
Distributore Self ServitoGpl
Distributore Self Servito| Piombino (Esso) | 0,829 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore Self Servito| beyfin (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,924 | 2,144 |
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2 |
Gasolio
Distributore Self Servito| beyfin (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,874 | 2,094 |
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,905 |
Portoferraio
Benzina
Distributore Self Servito| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,894 | 2,119 |
| aci-agip (ACI) | 1,979 | 2,179 |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,989 | 2,089 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,989 |
Gasolio
Distributore Self Servito| aci-agip (ACI) | 1,868 | 2,068 |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,878 | 1,978 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,878 | |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
Rio marina
Benzina
Distributore Self Servito| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,953 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,91 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore Self Servito| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
Distributore Self Servito| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore Self Servito| ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
| ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,839 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,847 | 2,047 |
| ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,849 | |
| IP (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore Self Servito| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
| ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,799 | |
| ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,799 | |
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,809 | 1,999 |
| IP (Api-Ip) | 1,829 |
Gpl
Distributore Self Servito| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,825 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,849 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 0,949 | |
| SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,98 |
San vincenzo
Benzina
Distributore Self Servito| TAMOIL (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
| esso (Esso) | 1,849 | 2,089 |
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,879 | |
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,894 | 2,119 |
Gasolio
Distributore Self Servito| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,849 | |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
| esso (Esso) | 1,859 | 2,079 |
Gpl
Distributore Self Servito| San Vincenzo (Api-Ip) | 0,829 | |
| Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
Distributore Self Servito| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,83 |
Gasolio
Distributore Self Servito| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,84 |
Bibbona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,949 |
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,769 | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,939 |
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,739 | 1,999 |
Campiglia marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,628 | |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,637 | 1,637 |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,728 | 1,928 |
| PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,749 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,618 | |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,627 | 1,627 |
| PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,699 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,708 | 1,908 |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
| ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
| PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,608 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,628 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,754 |
Campo nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,769 | 2,004 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,749 | 1,749 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,749 | 1,749 |
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
Castagneto carducci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,698 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,719 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,669 | |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,698 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,719 |
Cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,618 | |
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,668 | |
| CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,679 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,689 | 1,879 |
| ACI (ACI) | 1,708 | 1,908 |
| CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,709 | |
| STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,719 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,719 | |
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,628 | |
| ACI (ACI) | 1,688 | 1,888 |
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,688 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,699 | 1,889 |
| CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,699 | |
| CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,699 | |
| STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,719 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,719 | |
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,608 | |
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,674 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,679 | |
| Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 |
Collesalvetti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
| ACI VICARELLO (ACI) | 1,748 | 1,948 |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,839 | 2,149 |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,849 | 2,159 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI VICARELLO (ACI) | 1,728 | 1,928 |
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,729 | 2,039 |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,749 | 2,059 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI VICARELLO (ACI) | 0,678 | |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,689 | |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,689 |
Livorno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,624 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,637 | 1,907 |
| EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,647 | |
| LIVORNO (Api-Ip) | 1,659 | |
| VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,669 | |
| S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,669 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,679 | |
| 1263 (Tamoil) | 1,689 | |
| CaLeLo (Tamoil) | 1,689 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,698 | 1,898 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,624 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,637 | 1,907 |
| P.V. 5027 (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,657 | |
| VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,659 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,659 | |
| S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,664 | |
| 7077 (Tamoil) | 1,679 | |
| LIVORNO (Api-Ip) | 1,679 | |
| 1263 (Tamoil) | 1,679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,659 | |
| LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,667 | |
| LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,667 | |
| LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,667 | |
| Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,669 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,669 |
Marciana marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
Piombino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,719 | |
| 1262 (Tamoil) | 1,729 | |
| PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,729 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,738 | 1,938 |
| PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,739 | |
| PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,739 | |
| ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,754 | |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,659 | |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,678 |
| PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,689 | |
| PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,699 | |
| PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,709 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,718 | 1,918 |
| 1262 (Tamoil) | 1,719 | |
| ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,724 | |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,699 |
Porto azzurro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Portoferraio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,765 | |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,939 |
| aci-agip (ACI) | 1,789 | 1,989 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,888 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,745 | |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
| aci-agip (ACI) | 1,779 | 1,979 |
Rio marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,809 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,789 |
Rio nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
Rosignano marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,729 | 1,949 |
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,729 | |
| ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,749 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,754 | 1,969 |
| ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,754 | |
| Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
| tamoil 1261 (Tamoil) | 1,789 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 1,799 | |
| IP (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,719 | 1,939 |
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,719 | |
| ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,729 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,734 | 1,949 |
| Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
| ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,739 | |
| tamoil 1261 (Tamoil) | 1,749 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 1,759 | |
| IP (Api-Ip) | 1,779 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,639 | |
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,639 | |
| SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,999 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 0,999 |
San vincenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
| esso (Esso) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,689 | 1,689 |
| esso (Esso) | 1,729 | 1,729 |
Sassetta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,73 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










