Attualità sabato 12 ottobre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 12 ottobre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,739 | 1,739 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,639 | 1,639 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,879 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,656 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,667 | 1,667 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,668 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,698 | 1,898 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,759 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,546 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,557 | 1,557 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,558 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,588 | 1,788 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,639 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,678 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,729 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,804 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,819 | 2,044 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,934 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,699 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,719 | 1,719 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,609 | 1,609 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,619 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,628 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,659 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,658 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,679 | 1,869 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,679 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,679 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,698 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,699 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,699 | |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Esso CM (Esso) | 1,728 | 2,168 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,559 | 1,749 |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,568 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,569 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,569 | |
ACI (ACI) | 1,578 | 1,778 |
Esso CM (Esso) | 1,578 | 2,038 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,588 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,599 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,599 | |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,678 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,699 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,724 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,768 | 1,968 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,779 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,799 | 2,109 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,799 | 2,109 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,638 | 1,838 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,639 | 1,949 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,639 | 1,949 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,659 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,714 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,727 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,727 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,739 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,677 | 1,907 |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,687 | 1,687 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,687 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,687 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,687 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,698 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,699 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,708 | 1,908 |
1263 (Tamoil) | 1,709 | |
Stazione di sevizio Scutti Claudio (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,567 | 1,807 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,577 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,577 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,587 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,588 | 1,788 |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,597 | 1,597 |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,599 | |
1263 (Tamoil) | 1,599 | |
Eni Station 05037 (Agip Eni) | 1,609 | 1,834 |
Stazione di sevizio Scutti Claudio (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,697 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,697 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,697 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,709 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,709 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,719 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,819 | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,709 | 1,934 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,718 | 1,918 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
1262 (Tamoil) | 1,729 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,729 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,729 | |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,739 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,739 | |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,599 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,608 | 1,808 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,609 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,609 | |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,639 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,639 | |
1262 (Tamoil) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,749 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,679 | 1,679 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aci-agip (ACI) | 1,815 | 2,015 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,815 | |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,818 | 1,918 |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,819 | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
aci-agip (ACI) | 1,695 | 1,895 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,695 | |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,798 |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,709 | 1,934 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,769 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,679 | 1,679 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,718 | 1,718 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,738 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,739 | 1,949 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,749 | 1,969 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,759 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,774 | 1,944 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,779 | |
IP (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,638 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,639 | 1,639 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,639 | 1,859 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,639 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,644 | 1,824 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,659 | 1,869 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,679 | |
IP (Api-Ip) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,689 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,699 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,997 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 1,007 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,739 | 1,979 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,739 | 2,134 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,619 | 1,859 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,619 | 2,144 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,669 | 1,669 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,81 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,71 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI