
Meloni si rivolge alla stampa estera in tre lingue: «No a svolta autoritaria, noi siamo democratici»
Attualità sabato 02 luglio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 02 luglio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,767 | 1,967 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,779 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,739 | 2,069 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,757 | 1,957 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,687 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,688 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,725 | 1,925 |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,727 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
simone friani (Api-Ip) | 1,759 | 2,139 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,799 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,799 | |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,697 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,698 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,707 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,709 | 1,909 |
simone friani (Api-Ip) | 1,739 | 2,119 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,759 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,728 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,737 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,847 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,809 | 2,034 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,929 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,658 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,705 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,739 | 1,739 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,745 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,688 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,705 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,739 | 1,739 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,745 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,658 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
ESSO (Esso) | 1,759 | 2,059 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 |
ACI (ACI) | 1,769 | 1,969 |
Esso CM (Esso) | 1,769 | 2,119 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,769 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,659 | 1,959 |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,688 | |
ACI (ACI) | 1,699 | 1,899 |
Esso CM (Esso) | 1,699 | 2,119 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,699 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,699 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,738 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,738 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,767 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,782 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,859 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,744 | |
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,759 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,764 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,764 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,799 | 1,999 |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,799 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,804 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,869 | 2,099 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,869 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,739 | |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,754 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,754 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,774 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,774 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,779 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,789 | 1,989 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,799 | 2,029 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,799 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,767 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,769 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,779 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,779 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,779 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,728 | 1,928 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,728 | 1,928 |
7077 (Tamoil) | 1,729 | |
1263 (Tamoil) | 1,729 | |
Livorno Firenze (Api-Ip) | 1,738 | |
Stazione di sevizio Scutti Claudio (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Stazione di Servizio Barontini Marco (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Mazzei Daniele (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
ardenza (Agip Eni) | 1,744 | 1,994 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,787 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,698 | 1,898 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,698 | 1,898 |
1263 (Tamoil) | 1,699 | |
LIVORNO VIA DEL LITTORALE 283 (Q8) | 1,718 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,718 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,718 | |
LIVORNO - ANTIGNANO (Api-Ip) | 1,718 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,718 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,719 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,877 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,787 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,787 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,787 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,787 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,789 | |
Livorno (Esso) | 0,789 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,799 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,829 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,839 | 2,064 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
eni (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,769 | 2,149 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,769 | |
1262 (Tamoil) | 1,769 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,779 | 1,979 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Piombino (Esso) | 1,799 | 2,039 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,749 | 2,129 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,749 | |
1262 (Tamoil) | 1,759 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,779 | 1,979 |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
Piombino (Esso) | 1,799 | 2,061 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,829 | |
Piombino (Esso) | 0,829 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
beyfin (Beyfin) | 1,849 | 1,849 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
beyfin (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,889 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
aci-agip (ACI) | 1,828 | 2,028 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,838 | 1,938 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,838 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,809 | 2,034 |
aci-agip (ACI) | 1,828 | 2,028 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,838 | 1,938 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,838 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,949 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,734 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,734 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,759 | 1,949 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,769 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,798 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,814 | 2,014 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
IP (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,744 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,744 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,749 | 2,034 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,769 | 1,949 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,779 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,798 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,824 | 2,024 |
IP (Api-Ip) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,799 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,799 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,935 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,949 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,809 | 1,809 |
esso (Esso) | 1,809 | 2,069 |
San Vincenzo (Api-Ip) | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
esso (Esso) | 1,769 | 2,069 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,809 | 2,034 |
San Vincenzo (Api-Ip) | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Vincenzo (Api-Ip) | 0,829 | |
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 2,018 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,998 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI