Attualità sabato 07 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 07 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANAMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
Distributore Self ServitoPV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,767 | 1,967 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore Self ServitoPV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,997 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore Self ServitoCIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,718 | 1,918 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,745 | 1,745 |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,747 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,758 | |
simone friani (Api-Ip) | 1,769 | 2,044 |
Gasolio
Distributore Self ServitoCAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,764 | 1,764 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,768 | 1,968 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,768 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,787 | |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gpl
Distributore Self ServitoCONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,788 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,799 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,882 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore Self ServitoAREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,857 | 1,857 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,857 | 1,857 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,849 |
Gasolio
Distributore Self ServitoAREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,89 | 1,89 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,89 | 1,89 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,679 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore Self ServitoCONAD (CONAD) | 1,745 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,765 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,805 |
Gasolio
Distributore Self ServitoCONAD (CONAD) | 1,795 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,814 | 2,039 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,815 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,828 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
Cecina
Benzina
Distributore Self ServitoACI (ACI) | 1,729 | 1,929 |
Esso CM (Esso) | 1,739 | 2,079 |
Cecina (Api-Ip) | 1,739 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,745 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore Self ServitoACI (ACI) | 1,769 | 1,969 |
Esso CM (Esso) | 1,779 | 2,119 |
Cecina (Api-Ip) | 1,789 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,795 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
Distributore Self ServitoPV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,797 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,832 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore Self ServitoCOLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,779 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,789 | 1,989 |
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,789 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,799 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,799 |
Gasolio
Distributore Self ServitoESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,819 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,829 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,829 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,839 | 2,039 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
Gpl
Distributore Self ServitoGrecciano sud (Agip Eni) | 0,817 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,839 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,899 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,899 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,919 |
Livorno
Benzina
Distributore Self ServitoACI ANTIGNANO (ACI) | 1,739 | 1,939 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,739 | 1,939 |
7077 (Tamoil) | 1,739 | |
1263 (Tamoil) | 1,739 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,897 |
Gasolio
Distributore Self ServitoImpianto di carburanti IP di Curzi simone (Api-Ip) | 1,764 | 2,017 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,779 | 1,979 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,779 | 1,979 |
LIVORNO - ANTIGNANO (Api-Ip) | 1,779 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,937 |
Gpl
Distributore Self ServitoMarciana
Benzina
Distributore Self ServitoEdra Oil (Edra Oil) | 1,949 |
Gasolio
Distributore Self ServitoEdra Oil (Edra Oil) | 1,979 |
Marciana marina
Benzina
Distributore Self Servitoeni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
Gasolio
Distributore Self Servitoeni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
Piombino
Benzina
Distributore Self ServitoCIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,739 | 1,939 |
1262 (Tamoil) | 1,739 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,759 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,759 | |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,769 | 2,044 |
Gasolio
Distributore Self ServitoCIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,779 | 1,979 |
1262 (Tamoil) | 1,779 | |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,794 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,799 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gpl
Distributore Self ServitoUNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,839 | |
Piombino (Esso) | 0,839 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore Self Servitobeyfin (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,953 |
Gasolio
Distributore Self Servitobeyfin (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,884 | 2,104 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,91 |
Portoferraio
Benzina
Distributore Self Servitoaci-agip (ACI) | 1,825 | 2,025 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,928 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,828 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
Gasolio
Distributore Self Servitoaci-agip (ACI) | 1,865 | 2,065 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,878 | 1,978 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,878 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,884 | 2,109 |
Rio marina
Benzina
Distributore Self ServitoImpianto Beyfin (Beyfin) | 1,86 |
Gasolio
Distributore Self ServitoImpianto Beyfin (Beyfin) | 1,883 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore Self ServitoBeyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
Distributore Self ServitoBeyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore Self ServitoROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,759 | |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,769 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,779 | 1,979 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
IP (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore Self ServitoDistributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,799 | 1,819 |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 1,799 | 2,106 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,799 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,809 | |
IP (Api-Ip) | 1,839 |
Gpl
Distributore Self ServitoDistributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,849 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,909 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,949 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,98 |
San vincenzo
Benzina
Distributore Self ServitoSan Vincenzo (Api-Ip) | 1,809 | |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,814 | 2,039 |
esso (Esso) | 1,829 | 2,059 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore Self ServitoSan Vincenzo (Api-Ip) | 1,799 | |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
esso (Esso) | 1,879 | 2,079 |
Gpl
Distributore Self ServitoSan Vincenzo (Api-Ip) | 0,829 | |
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
Distributore Self ServitoDISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore Self ServitoDISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,859 |
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 2,079 | 2,326 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 2,097 | 2,297 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 2,019 | 2,319 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 2,037 | 2,237 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,995 | 2,195 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,998 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 2,027 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 2,044 | 2,269 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 2,045 | 2,045 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 2,089 | |
simone friani (Api-Ip) | 2,099 | 2,294 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 2,109 | 2,329 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,975 | 2,175 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,978 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 2,007 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
simone friani (Api-Ip) | 2,029 | 2,266 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 2,039 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 2,044 | 2,269 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 2,159 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,738 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,747 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,882 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 2,125 | 2,125 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 2,125 | 2,125 |
BEY0045 (Beyfin) | 2,17 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,084 | 2,309 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 2,098 | 2,098 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 2,098 | 2,098 |
BEY0045 (Beyfin) | 2,14 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,945 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,999 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,039 | 2,039 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 2,039 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,995 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,999 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,039 | 2,039 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 2,039 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,945 | |
Cecina (Api-Ip) | 2,009 | |
Esso CM (Esso) | 2,019 | 2,339 |
ACI (ACI) | 2,029 | 2,229 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 2,029 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 2,029 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 2,029 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
ENI (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 2,044 | 2,264 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecina (Api-Ip) | 1,969 | |
Esso CM (Esso) | 1,979 | 2,339 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,979 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,989 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,989 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,995 | |
ACI (ACI) | 1,999 | 2,199 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
ENI (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 2,024 | 2,244 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,797 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,812 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,859 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI VICARELLO (ACI) | 2,029 | 2,229 |
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 2,049 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 2,049 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 2,059 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 2,059 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 2,069 | 2,299 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 2,069 | 2,299 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 2,069 | 2,299 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 2,074 | 2,284 |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI VICARELLO (ACI) | 1,999 | 2,199 |
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 2,009 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 2,019 | |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 2,029 | 2,259 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 2,029 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 2,029 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 2,029 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 2,039 | 2,269 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 2,039 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI VICARELLO (ACI) | 0,769 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,779 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,789 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,789 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,797 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto di carburanti IP di Curzi simone (Api-Ip) | 1,924 | 2,149 |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 2,027 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 2,029 | 2,229 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 2,029 | 2,229 |
LIVORNO (Api-Ip) | 2,029 | |
Società Combustibili Appalti Termici S.p.A. (Agip Eni) | 2,039 | 2,219 |
distributore esso grossi moreno e c. s.a.s (Esso) | 2,039 | 2,299 |
Livorno Firenze (Api-Ip) | 2,039 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 2,147 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto di carburanti IP di Curzi simone (Api-Ip) | 1,764 | 2,017 |
distributore esso grossi moreno e c. s.a.s (Esso) | 1,987 | 2,249 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,989 | 2,189 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,989 | 2,189 |
LIVORNO - ANTIGNANO (Api-Ip) | 1,989 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,997 | |
ESSO Ulivieri Luca (Esso) | 1,999 | 2,199 |
SV Carburanti (Esso) | 1,999 | |
LIVORNO VIA DEL LITTORALE 283 (Q8) | 1,999 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 2,137 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,787 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,787 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,789 | |
Livorno (Esso) | 0,789 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,799 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,799 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,799 |
Marciana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Edra Oil (Edra Oil) | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Edra Oil (Edra Oil) | 2,044 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 2,084 | 2,309 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 2,019 | 2,219 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 2,029 | |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 2,039 | |
1262 (Tamoil) | 2,039 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 2,039 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
eni (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 2,044 | 2,264 |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 2,049 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,999 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 2,009 | 2,209 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 2,019 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
eni (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 2,024 | 2,244 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 2,029 | 2,266 |
1262 (Tamoil) | 2,029 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 2,039 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,829 | |
Piombino (Esso) | 0,829 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 2,088 | 2,088 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,209 | 2,429 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 2,087 | 2,087 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,239 | 2,459 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 2,139 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 2,098 | |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 2,099 | 2,199 |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
aci-agip (ACI) | 2,119 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 2,084 | 2,309 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 2,098 | 2,198 |
aci-agip (ACI) | 2,098 | 2,298 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 2,098 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,17 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,149 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 2,029 | 2,249 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 2,039 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 2,049 | 2,069 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 2,049 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 2,049 | |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 2,078 | |
IP (Api-Ip) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 2,009 | 2,209 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 2,009 | 2,249 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 2,029 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 2,029 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 2,029 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 2,039 | 2,059 |
IP (Api-Ip) | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,799 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,799 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,949 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,98 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 2,059 | 2,279 |
San Vincenzo (Api-Ip) | 2,059 | |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 2,064 | 2,289 |
TAMOIL (Tamoil) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 2,029 | 2,249 |
San Vincenzo (Api-Ip) | 2,029 | |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 2,044 | 2,269 |
TAMOIL (Tamoil) | 2,049 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Vincenzo (Api-Ip) | 0,829 | |
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 2,098 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 2,049 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI