Attualità sabato 09 aprile 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,829 | 1,829 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,859 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,669 | 1,669 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,748 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,755 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,757 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,769 | 1,969 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
simone friani (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,839 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,859 | 2,084 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,578 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,584 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,587 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,599 | 1,799 |
simone friani (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,649 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,679 | 1,904 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,699 | 1,924 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,698 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,719 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,824 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,758 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,758 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,828 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,838 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,859 | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,578 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,578 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,619 | 1,619 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,648 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,699 | 1,924 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,758 | |
ACI (ACI) | 1,789 | 1,989 |
Esso CM (Esso) | 1,789 | 2,149 |
Cecina (Api-Ip) | 1,789 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,796 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,797 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,797 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,578 | |
ACI (ACI) | 1,619 | 1,819 |
Esso CM (Esso) | 1,619 | 1,999 |
Cecina (Api-Ip) | 1,629 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,636 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,637 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,637 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 | 1,638 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,638 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,729 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,729 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,759 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,839 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,845 | 2,045 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,849 | 2,079 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,849 | 2,079 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,849 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,849 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,849 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,63 | 1,849 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,669 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,679 | 1,909 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,679 | 1,909 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,685 | 1,885 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,689 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,689 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,694 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI VICARELLO (ACI) | 0,739 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,743 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,743 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,744 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,737 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 |
LIVORNO - LEONARDO DA VINCI (Api-Ip) | 1,739 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,739 | |
7077 (Tamoil) | 1,739 | |
1263 (Tamoil) | 1,739 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,747 | |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,749 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,917 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,557 | |
LIVORNO - LEONARDO DA VINCI (Api-Ip) | 1,559 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,559 | |
7077 (Tamoil) | 1,559 | |
1263 (Tamoil) | 1,559 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,564 | 1,564 |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,564 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,567 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,568 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,747 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,697 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,697 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,697 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,697 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,699 | |
Livorno (Esso) | 0,699 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,709 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,779 | 1,979 |
1262 (Tamoil) | 1,789 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,789 | |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,799 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,799 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Piombino (Esso) | 1,819 | 2,011 |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,629 | 1,829 |
1262 (Tamoil) | 1,629 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,629 | |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,639 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,639 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
Piombino (Esso) | 0,789 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
beyfin (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,713 | 1,713 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,799 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
aci-agip (ACI) | 1,895 | 2,095 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,998 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
aci-agip (ACI) | 1,735 | 1,935 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,838 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,738 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,819 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,759 | |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,769 | 1,999 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,789 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,799 | 1,879 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,799 | 1,999 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,828 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 1,829 | 2,229 |
IP (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,629 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,639 | 1,849 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,649 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,658 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,659 | 1,739 |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 1,659 | 2,059 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,669 | 1,869 |
IP (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,679 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,699 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,992 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,789 | 1,789 |
esso (Esso) | 1,829 | 2,089 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
esso (Esso) | 1,679 | 1,899 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,798 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,659 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI